<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="http://www.paxetv.com/rss/clickTop.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title>팍스경제TV - 최근인기기사</title>
			<link>http://www.paxetv.com</link>
			<description>팍스경제TV</description>
			<language>ko</language>
			<copyright>Copyright (c) www.paxetv.com All rights reserved</copyright>
			<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 15:39:58 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>[이슈] 현대차·LG·포스코DX, 로봇 경쟁력 강화…AI·데이터·제조 역량 결집</title>
			<link>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281093</link>
			<description><![CDATA[미&middot;중을 중심으로 글로벌 로봇 경쟁이 거세지는 가운데 국내 기업들이 제조 경쟁력을 기반으로 로봇 시장 주도권 확보에 나서고 있다. 국내 기업들은 로봇 상용화를 앞당기기 위해 AI 학습 데이터와 실증 환경을 확보하고 국산 부품과 스타트업을 아우르는 산업 생태계 구축이 필요하다고 강조했다. 4일 서울 여의도 국회의사당 의원회관에서 이주영 개혁신당 의원이 주최한 &lsquo;로봇 강국 대한민국, Next Move&rsquo; 세미나가 개최됐다. 이날 세미나에서는 미국과 중국을 중심으로 글로벌 로봇 경쟁이 치열해지는 가운데 국]]></description>
			<dc:creator>sun@paxetv.com (임해정 기자)</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 17:25:39 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281093</guid>
			</item>
			<item>
			<title>HLB, 진양곤 의장 'HLB이노베이션 주식 추가 매수'...올해 62차례 계열사 지분 확대</title>
			<link>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281066</link>
			<description><![CDATA[진양곤 HLB그룹 의장이 HLB이노베이션 주식 2만400주를 추가 매수했습니다. 지난달 27일부터 31일까지 사흘간 장내에서 매수했으며, 이번 거래를 포함해 진 의장의 올해 HLB이노베이션 주식 매수는 모두 18차례, 14만4,894주로 늘었습니다.진 의장은 올해 HLB파나진과 HLB제넥스, HLB테라퓨틱스 등 주요 계열사 주식도 꾸준히 사들이며 모두 62차례 매수에 나섰습니다. HLB이노베이션은 미국 자회사 베리스모 테라퓨틱스를 중심으로 차세대 CAR-T 치료제 개발을 추진하고 있습니다.HLB그룹 관계자는 &ldquo;진양곤 의장]]></description>
			<dc:creator>hs0707@paxetv.com (김효선 기자)</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:24:05 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281066</guid>
			</item>
			<item>
			<title>[1분영상] 현대백화점 VIP 잡은 하나증권…&quot;흔들릴수록 현금 비중 높인다&quot;</title>
			<link>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281104</link>
			<description><![CDATA[하나증권이 현대백화점 VIP 고객을 대상으로 차별화된 자산관리 서비스를 제공하며 고액자산가 시장 공략에 나서고 있습니다.하나증권 THE H1 W는 현대백화점 목동점 VIP 고객을 대상으로 투자뿐 아니라 세무와 상속&middot;증여 등 자산관리 전반에 대한 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.특히 자산 규모가 큰 고객일수록 높은 수익률을 추구하기보다 이미 보유한 자산을 안정적으로 관리하고 시장 변화에 대응하는 전략을 선호하는 것으로 나타났습니다.실제 현장에서 만나는 고객들 역시 공격적인 투자보다는 안정자산을 중심으로 포트폴리오를 구성]]></description>
			<dc:creator>janelee@aktv.co.kr (이재인 기자)</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 00:45:42 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281104</guid>
			</item>
			<item>
			<title>세브란스병원, 스텐트 시술 고위험 환자 맞춤형 항혈소판치료 중요</title>
			<link>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281076</link>
			<description><![CDATA[세브란스병원 심장내과 김병극, 이승준, 이용준 교수 연구팀이 약물용출스텐트 시술 1년 후에도 허혈 위험이 높은 환자에서는 이중항혈소판요법을 이어가는 것이 사망과 심근경색 등 허혈성 사건을 줄이는 데 효과적이라는 연구 결과를 내놨습니다. 연구 결과는 유럽심장학회 주요 임상연구 세션에서 발표됐으며, 국제학술지 뉴잉글랜드저널오브메디슨에 동시 게재됐습니다.국내 19개 기관에서 고위험 환자 3,203명을 대상으로 2년간 추적한 결과, 허혈성 사건은 이중항혈소판요법군이 1.6%로 클로피도그렐 단독요법군의 3.7%보다 낮았습니다. 반면 임상적으]]></description>
			<dc:creator>hs0707@paxetv.com (김효선 기자)</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:04:06 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281076</guid>
			</item>
			<item>
			<title>대우건설, 역세권·산단 품은 ‘두정역 푸르지오 그랑피크’…1438가구 공급 돌입</title>
			<link>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281004</link>
			<description><![CDATA[대우건설이 충청남도 천안시 서북구 성정동 일원에 &#39;두정역 푸르지오 그랑피크&#39;의 견본주택을 4일 열고 본격적인 분양에 돌입합니다. 이 단지는 최고 35층, 총 1438가구 규모로 건설될 예정입니다.전용면적 59~114m&sup2;의 다양한 평형으로 구성된 이번 단지는 3.3m&sup2;당 평균 1485만원 분양가로 공급됩니다. 1호선 두정역세권 및 천안 산단 직주근접 입지를 갖췄으며, 오는 14일 특별공급을 시작으로 청약일정에 들어갑니다.분양 관계자는 &ldquo;두정역 푸르지오 그랑피크는 천안 원도심과 인근 신흥 주거]]></description>
			<dc:creator>jys3576@aktv.co.kr (정윤섭 기자)</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:10:03 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281004</guid>
			</item>
			<item>
			<title>[이슈] KCC건설, 재개발·비주택 ‘포트폴리오 다변화’ 순항…인프라 신규수주는 ‘과제’</title>
			<link>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281079</link>
			<description><![CDATA[KCC건설이 상반기에 재개발&middot;비주택 부문에서 잇따라 신규계약을 따내며 포트폴리오 다변화에 속도를 내고 있다. 아파트 도급 중심이던 사업구조를 도시정비&middot;오피스로 넓히며 순조롭게 몸집을 키워가고 있는 것. 다만 인프라 부문의 순수 신규수주가 목표치를 크게 밑돌고, 시공능력평가 순위도 한 계단 내려앉는 등 풀어야 할 과제도 적지 않다.◆ 재개발&middot;오피스 신규계약 2조원 돌파&hellip;포트폴리오 다변화반기보고서에 따르면 KCC건설의 상반기 순수 신규 건축계약은 약 2조116억원으로 집계됐다. 부산 문]]></description>
			<dc:creator>jys3576@aktv.co.kr (정윤섭 기자)</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 16:41:00 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281079</guid>
			</item>
			<item>
			<title>[이슈] '복잡한 부자 자산관리' 은행권, 전문가·AI로 맞춤형 해법 제시</title>
			<link>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281082</link>
			<description><![CDATA[고액자산가를 둘러싼 은행권 자산관리(WM) 경쟁이 한층 치열해지고 있다. 고액자산가의 자산관리 수요가 투자뿐 아니라 세무&middot;법률, 부동산, 상속&middot;증여 등으로 다양해지면서 은행들은 외부 전문기관과 그룹 내 전문가를 연계하고 인공지능(AI)을 PB 업무에 접목하는 등 역량 강화에 나서고 있다.◆ 복잡해진 자산관리 수요&middot;&middot;&middot;WM 해법 다변화4일 은행권에 따르면 KB국민&middot;신한&middot;하나&middot;우리은행 등 4대 시중은행은 WM 경쟁력을 높이기 위해 전문]]></description>
			<dc:creator>ysuminee@aktv.co.kr (유수민 기자)</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 17:12:31 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281082</guid>
			</item>
			<item>
			<title>HLB파나진, '올리고뉴클레오타이드·펩타이드 엑스체인지'서 'PNA' 신약개발 적용 가능성 소개</title>
			<link>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281065</link>
			<description><![CDATA[HLB파나진이 미국 샌프란시스코에서 열린 &lsquo;올리고뉴클레오타이드&middot;펩타이드 엑스체인지 2026&rsquo;에서 PNA를 주제로 개막 기조발표를 진행했습니다. 회사는 개막 기조발표를 통해 기존 올리고뉴클레오타이드와 비교한 PNA의 높은 결합력과 안정성 등 기술적 특성과 신약개발 분야의 활용 가능성을 알렸습니다.특히 발표 이후 PNA의 실제 신약개발 적용 가능성에 대한 참석자들의 구체적인 질문이 이어졌으며 미국 현지 제약&middot;바이오 기업과 CDMO 기업들과 일대일 미팅을 진행하며 PNA 기반 연구개발 협력과]]></description>
			<dc:creator>hs0707@paxetv.com (김효선 기자)</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:24:05 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281065</guid>
			</item>
			<item>
			<title>삼성증권, 조선·방산·원전 유망기업 한자리에…‘KSS IR Day’ 개최</title>
			<link>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281095</link>
			<description><![CDATA[삼성증권은 조선&middot;방산&middot;원자력&middot;모빌리티 분야 유망기업과 투자자를 연결하는 &lsquo;KSS IR Day&rsquo;를 개최했다고 밝혔습니다.이번 행사에는 상장&middot;비상장 기업 17개사가 참여해 기술력과 성장 전략을 소개했습니다. CVC와 VC, PE&middot;자산운용사, 일반법인 등 투자자 200여명도 참석했습니다. 삼성증권은 2021년부터 특정 산업 테마를 중심으로 KSS IR Day를 운영하고 있으며 현재 회원은 약 4400명입니다.오선미 삼성증권 SNI/플랫폼전략담당 상무는 &]]></description>
			<dc:creator>ysuminee@aktv.co.kr (유수민 기자)</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 17:25:39 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281095</guid>
			</item>
			<item>
			<title>[비즈초대석] 김동현 하나증권 센터장 &quot;백화점 VIP와 손잡고 '명품 WM' 만든다&quot;</title>
			<link>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281039</link>
			<description><![CDATA[[앵커]초고액자산가들의 자산관리 경쟁이 치열해지고 있습니다.이제는 투자뿐 아니라 상속과 증여, 가업승계까지 관리하는 서비스가 중요해지고 있는데요.하나증권이 현대백화점과 손잡고 새로운 프리미엄 자산관리 공간을 열었습니다.이재인 기자입니다. [리포트]최근 증권사들이 초고액자산가를 잡기 위한 경쟁에 속도를 내고 있습니다.투자 수익률뿐 아니라 상속과 증여, 가업승계까지 관리하는 패밀리오피스가 새로운 WM 경쟁력으로 떠오르고 있는데요.하나증권은 현대백화점과 손잡고 프리미엄 WM센터 &lsquo;THE H1 W&rsquo;를 열었습니다.이곳을]]></description>
			<dc:creator>janelee@aktv.co.kr (이재인 기자)</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:53:55 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=281039</guid>
			</item>
				</channel>
		</rss>
		